Na chuvosa tarde desse sábado, 14/02, mais um torneio realizado na calçada da tradicional Cantina do Mário, nosso local de jogos. Vinte e seis jogadores compareceram para as 5 rodadas de 21 x 21, na 1a. Etapa do Circuito Rápido do XR, em 2009. Organização de Claudio Bedotti e arbitragem a cargo de José Roberto Ottati.
A teimosa chuva fina, que durou praticamente as 5 horas de torneio, não foi capaz de tirar o ânimo dos jogadores presentes. O toldo sobre a calçada segurou toda a água que pode, preservando o desempenho de todos. De qualquer maneira, o número de 26 jogadores inscritos foi suficiente para que todos tivessem o devido conforto. Se tivéssemos mais jogadores, em razão da chuva, teríamos que "apertar" mais o espaço entre as mesas.
No cômputo geral, sete jogadores concorriam para os primeiros lugares, conforme o rankiamento apresentado. Uma pequena surpresa na vitória de Marcos Lico sobre Cassius Alexander, na 1a. Rodada.
RESULTADOS DA 1a. RODADA
1 DUILIO MURAI, [0] 0:1 VINICIUS SAITO, [0]
2 BRUNO MORADO, [0] 1:0 JORGE KAFHOURI, [0]
3 MARCOS LICO, [0] 1:0 CASSIUS A. SILVA, [0]
4 RICARDO PAOLUCCI, [0] 1:0 SIDNEY D. ALVES, [0]
5 JOVANE NIKOLIC, [0] 0:1 ROBSON SOMEKAWA, [0]
6 RODRIGO MARTINS, [0] 1:0 LUIS MARTINS, [0]
7 MARCELO ALVES, [0] 0:1 CRISTHIAN AVGOUST, [0]
8 DIOGO L. LEITE, [0] 1:0 CARLOS FABRINO, [0]
9 DANTE HONDA, [0] 0:1 PAULO ROGERIO DOS SANTOS, [0]
10 REINIER FREITAS, [0] 1:0 ADLER NIKOLIC, [0]
11 MAURICIO SCHINDLER, [0] 0:1 NILSON FARIA, [0]
12 AIRTON MOLILAS, [0] 0:1 RODRIGO GUIMARAES, [0]
13 WASHINGTON ASSIS, [0] 0:1 CARLOS MURAI, [0]
2 BRUNO MORADO, [0] 1:0 JORGE KAFHOURI, [0]
3 MARCOS LICO, [0] 1:0 CASSIUS A. SILVA, [0]
4 RICARDO PAOLUCCI, [0] 1:0 SIDNEY D. ALVES, [0]
5 JOVANE NIKOLIC, [0] 0:1 ROBSON SOMEKAWA, [0]
6 RODRIGO MARTINS, [0] 1:0 LUIS MARTINS, [0]
7 MARCELO ALVES, [0] 0:1 CRISTHIAN AVGOUST, [0]
8 DIOGO L. LEITE, [0] 1:0 CARLOS FABRINO, [0]
9 DANTE HONDA, [0] 0:1 PAULO ROGERIO DOS SANTOS, [0]
10 REINIER FREITAS, [0] 1:0 ADLER NIKOLIC, [0]
11 MAURICIO SCHINDLER, [0] 0:1 NILSON FARIA, [0]
12 AIRTON MOLILAS, [0] 0:1 RODRIGO GUIMARAES, [0]
13 WASHINGTON ASSIS, [0] 0:1 CARLOS MURAI, [0]
Tirando o resultado da Mesa 03, nenhuma outra surpresa. E vamos a 2a. Rodada.
RESULTADOS DA 2a. RODADA
1 VINICIUS SAITO, [1] ½:½ DIOGO L. LEITE, [1]
2 PAULO ROGERIO DOS SANTOS, [1] 0:1 BRUNO MORADO, [1]
3 NILSON FARIA, [1] 0:1 RICARDO PAOLUCCI, [1]
4 ROBSON SOMEKAWA, [1] 0:1 REINIER FREITAS, [1]
5 CARLOS MURAI, [1] 0:1 RODRIGO MARTINS, [1]
6 CRISTHIAN AVGOUST, [1] 0:1 MARCOS LICO, [1]
7 RODRIGO GUIMARAES, [1] 0:1 DUILIO MURAI, [0]
8 CASSIUS A. SILVA, [0] 1:0 MARCELO ALVES, [0]
9 CARLOS FABRINO, [0] 1:0 AIRTON MOLILAS, [0]
10 JORGE KAFHOURI, [0] 1:0 DANTE HONDA, [0]
11 SIDNEY D. ALVES, [0] 0:1 MAURICIO SCHINDLER, [0]
12 ADLER NIKOLIC, [0] 0:1 JOVANE NIKOLIC, [0]
13 LUIS MARTINS, [0] 0:1 WASHINGTON ASSIS, [0]
2 PAULO ROGERIO DOS SANTOS, [1] 0:1 BRUNO MORADO, [1]
3 NILSON FARIA, [1] 0:1 RICARDO PAOLUCCI, [1]
4 ROBSON SOMEKAWA, [1] 0:1 REINIER FREITAS, [1]
5 CARLOS MURAI, [1] 0:1 RODRIGO MARTINS, [1]
6 CRISTHIAN AVGOUST, [1] 0:1 MARCOS LICO, [1]
7 RODRIGO GUIMARAES, [1] 0:1 DUILIO MURAI, [0]
8 CASSIUS A. SILVA, [0] 1:0 MARCELO ALVES, [0]
9 CARLOS FABRINO, [0] 1:0 AIRTON MOLILAS, [0]
10 JORGE KAFHOURI, [0] 1:0 DANTE HONDA, [0]
11 SIDNEY D. ALVES, [0] 0:1 MAURICIO SCHINDLER, [0]
12 ADLER NIKOLIC, [0] 0:1 JOVANE NIKOLIC, [0]
13 LUIS MARTINS, [0] 0:1 WASHINGTON ASSIS, [0]
Jogo disputado até os segundos finais, na Mesa 01. No final, Saito forçou repetições, com Reis em oposição. O vencedor do último torneio do XR, Diogo Leite, não percebeu a queda de tempo do oponente, quando ainda tinha 17 segundos. Continuou jogando e foi decretado o empate, sob os olhares atentos de mais de 10 espectadores. Morado e Paolucci, sempre sólidos nas posições, não permitiram contra-jogo de seus adversários. Na Mesa 06, outra boa vitória de Marcos Lico, dessa vez sobre o Grego.
RESULTADOS DA 3a. RODADA
1 BRUNO MORADO, [2] 1:0 RODRIGO MARTINS, [2]
2 RICARDO PAOLUCCI, [2] 1:0 REINIER FREITAS, [2]
3 MARCOS LICO, [2] 0:1 VINICIUS SAITO, [1.5]
4 DIOGO L. LEITE, [1.5] ½:½ CASSIUS A. SILVA, [1]
5 JORGE KAFHOURI, [1] 1:0 ROBSON SOMEKAWA, [1]
6 JOVANE NIKOLIC, [1] ½:½ CRISTHIAN AVGOUST, [1]
7 MAURICIO SCHINDLER, [1] 1:0 PAULO ROGERIO DOS SANTOS, [1]
8 WASHINGTON ASSIS, [1] 0:1 NILSON FARIA, [1]
9 RODRIGO GUIMARAES, [1] 1:0 CARLOS MURAI, [1]
10 DUILIO MURAI, [1] 1:0 CARLOS FABRINO, [1]
11 AIRTON MOLILAS, [0] 0:1 ADLER NIKOLIC, [0]
12 MARCELO ALVES, [0] 1:0 SIDNEY D. ALVES, [0]
13 DANTE HONDA, [0] ½:½ LUIS MARTINS, [0]
2 RICARDO PAOLUCCI, [2] 1:0 REINIER FREITAS, [2]
3 MARCOS LICO, [2] 0:1 VINICIUS SAITO, [1.5]
4 DIOGO L. LEITE, [1.5] ½:½ CASSIUS A. SILVA, [1]
5 JORGE KAFHOURI, [1] 1:0 ROBSON SOMEKAWA, [1]
6 JOVANE NIKOLIC, [1] ½:½ CRISTHIAN AVGOUST, [1]
7 MAURICIO SCHINDLER, [1] 1:0 PAULO ROGERIO DOS SANTOS, [1]
8 WASHINGTON ASSIS, [1] 0:1 NILSON FARIA, [1]
9 RODRIGO GUIMARAES, [1] 1:0 CARLOS MURAI, [1]
10 DUILIO MURAI, [1] 1:0 CARLOS FABRINO, [1]
11 AIRTON MOLILAS, [0] 0:1 ADLER NIKOLIC, [0]
12 MARCELO ALVES, [0] 1:0 SIDNEY D. ALVES, [0]
13 DANTE HONDA, [0] ½:½ LUIS MARTINS, [0]
Morado conduziu bem um final de Rei e Peões contra o bom jogador Rodrigo Martins, o Tikal. Paolucci aproveitou ao máximo o tempo disponível para pressionar o grande Reinier Freitas. E dessa vez, Marcos Lico não resistiu ao poder do forte Saito.
Paolucci e Saito. Ao fundo, Luiz de Paula acompanhando as 1as. Mesas.
RESULTADOS DA 4a. RODADA
1 RICARDO PAOLUCCI, [3] ½:½ BRUNO MORADO, [3]
2 VINICIUS SAITO, [2.5] 1:0 JORGE KAFHOURI, [2]
3 RODRIGO MARTINS, [2] 1:0 DUILIO MURAI, [2]
4 MARCOS LICO, [2] 1:0 DIOGO L. LEITE, [2]
5 REINIER FREITAS, [2] 1:0 MAURICIO SCHINDLER, [2]
6 NILSON FARIA, [2] 1:0 RODRIGO GUIMARAES, [2]
7 CASSIUS A. SILVA, [1.5] 1:0 JOVANE NIKOLIC, [1.5]
8 CRISTHIAN AVGOUST, [1.5] 1:0 ROBSON SOMEKAWA, [1]
9 PAULO ROGERIO DOS SANTOS, [1] 0:1 WASHINGTON ASSIS, [1]
10 CARLOS MURAI, [1] 1:0 CARLOS FABRINO, [1]
11 ADLER NIKOLIC, [1] 0:1 MARCELO ALVES, [1]
12 LUIS MARTINS, [.5] 1:0 AIRTON MOLILAS, [0]
13 SIDNEY D. ALVES, [0] 1:0 DANTE HONDA, [.5]
2 VINICIUS SAITO, [2.5] 1:0 JORGE KAFHOURI, [2]
3 RODRIGO MARTINS, [2] 1:0 DUILIO MURAI, [2]
4 MARCOS LICO, [2] 1:0 DIOGO L. LEITE, [2]
5 REINIER FREITAS, [2] 1:0 MAURICIO SCHINDLER, [2]
6 NILSON FARIA, [2] 1:0 RODRIGO GUIMARAES, [2]
7 CASSIUS A. SILVA, [1.5] 1:0 JOVANE NIKOLIC, [1.5]
8 CRISTHIAN AVGOUST, [1.5] 1:0 ROBSON SOMEKAWA, [1]
9 PAULO ROGERIO DOS SANTOS, [1] 0:1 WASHINGTON ASSIS, [1]
10 CARLOS MURAI, [1] 1:0 CARLOS FABRINO, [1]
11 ADLER NIKOLIC, [1] 0:1 MARCELO ALVES, [1]
12 LUIS MARTINS, [.5] 1:0 AIRTON MOLILAS, [0]
13 SIDNEY D. ALVES, [0] 1:0 DANTE HONDA, [.5]
O resultado da Mesa 01, deixa o torneio aberto e emocionante, com três jogadores fazendo 3,5 e outros 4 jogadores com 3,0. A 5a. Rodada prometia emoções.
RESULTADOS DA 5a. RODADA
1 BRUNO MORADO, [3.5] ½:½ VINICIUS SAITO, [3.5]
2 RODRIGO MARTINS, [3] 0:1 RICARDO PAOLUCCI, [3.5]
3 REINIER FREITAS, [3] 0:1 NILSON FARIA, [3]
4 DUILIO MURAI, [2] 1:0 MARCOS LICO, [3]
5 CRISTHIAN AVGOUST, [2.5] 0:1 CASSIUS A. SILVA, [2.5]
6 DIOGO L. LEITE, [2] 0:1 MARCELO ALVES, [2]
7 MAURICIO SCHINDLER, [2] 0:1 CARLOS MURAI, [2]
8 JORGE KAFHOURI, [2] 0:1 RODRIGO GUIMARAES, [2]
9 WASHINGTON ASSIS, [2] 1:0 JOVANE NIKOLIC, [1.5]
10 PAULO ROGERIO DOS SANTOS, [1] 0:1 LUIS MARTINS, [1.5]
11 ROBSON SOMEKAWA, [1] 1:0 ADLER NIKOLIC, [1]
12 CARLOS FABRINO, [1] 0:1 SIDNEY D. ALVES, [1]
13 DANTE HONDA, [.5] ½:½ AIRTON MOLILAS, [0]
2 RODRIGO MARTINS, [3] 0:1 RICARDO PAOLUCCI, [3.5]
3 REINIER FREITAS, [3] 0:1 NILSON FARIA, [3]
4 DUILIO MURAI, [2] 1:0 MARCOS LICO, [3]
5 CRISTHIAN AVGOUST, [2.5] 0:1 CASSIUS A. SILVA, [2.5]
6 DIOGO L. LEITE, [2] 0:1 MARCELO ALVES, [2]
7 MAURICIO SCHINDLER, [2] 0:1 CARLOS MURAI, [2]
8 JORGE KAFHOURI, [2] 0:1 RODRIGO GUIMARAES, [2]
9 WASHINGTON ASSIS, [2] 1:0 JOVANE NIKOLIC, [1.5]
10 PAULO ROGERIO DOS SANTOS, [1] 0:1 LUIS MARTINS, [1.5]
11 ROBSON SOMEKAWA, [1] 1:0 ADLER NIKOLIC, [1]
12 CARLOS FABRINO, [1] 0:1 SIDNEY D. ALVES, [1]
13 DANTE HONDA, [.5] ½:½ AIRTON MOLILAS, [0]
Com os resultados, Paolucci encerra o torneio com 4,5/5,0 e é o vencedor. O resultado da Mesa 03 garante a Nilson Faria melhor desempate, em Milésimos Totais e fica com o 2o. lugar. Morado fica com a 3a. colocação, vencendo Saito em Milésimos Medianos.
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 RICARDO PAOLUCCI, 4.5 10.0 16.0 14.0
2 NILSON FARIA, 4 9.0 15.5 11.0
3 BRUNO MORADO, 4 9.0 14.5 13.5
4 VINICIUS SAITO, 4 8.0 14.0 12.5
5 CASSIUS A. SILVA, 3.5 7.5 12.0 8.5
6 RODRIGO MARTINS, 3 10.0 17.0 11.0
7 MARCOS LICO, 3 9.0 15.0 11.0
8 DUILIO MURAI, 3 9.0 14.0 8.0
9 REINIER FREITAS, 3 8.0 13.5 11.0
10 RODRIGO GUIMARAES, 3 8.0 12.5 9.0
11 CARLOS MURAI, 3 8.0 12.0 8.0
12 WASHINGTON ASSIS, 3 7.0 12.0 7.0
13 MARCELO ALVES, 3 6.5 11.0 6.0
14 CRISTHIAN AVGOUST, 2.5 8.0 13.0 8.5
15 LUIS MARTINS, 2.5 5.0 8.5 4.5
16 DIOGO L. LEITE, 2 9.5 14.5 8.5
17 JORGE KAFHOURI, 2 9.0 14.0 7.0
18 MAURICIO SCHINDLER, 2 8.0 13.0 7.0
19 SIDNEY D. ALVES, 2 6.0 11.5 3.0
20 ROBSON SOMEKAWA, 2 6.0 10.0 6.0
21 JOVANE NIKOLIC, 1.5 7.5 12.0 5.5
22 PAULO ROGERIO DOS SANTOS, 1 7.5 12.5 5.0
23 CARLOS FABRINO, 1 7.0 10.5 4.0
24 ADLER NIKOLIC, 1 6.5 10.0 3.0
25 DANTE HONDA, 1 5.0 8.0 2.0
26 AIRTON MOLILAS, 0.5 4.5 8.5 0.5
Ficam os nossos agradecimentos a todos os participantes, que tiveram a oportunidade de desgustar um delicioso jantar, no buffet noturno da Rotesserie do Mario, após o evento. Agradecemos também às atendentes da Cantina, capitaneadas pela simpática e agradável Cláudia.
Reinier, Tikal, Morado e Paolucci, ao final do Torneio.
Buffet livre, da Rotisserie do Mario.
Convidamos os jogadores e leitores a tecerem os seus comentários e impressões nesse espaço. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas.
Srta. Cláudia - Gerente da Noite À Direita, Claudio Bedotti
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO TORNEIO
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 RICARDO PAOLUCCI, 4.5 10.0 16.0 14.0
2 NILSON FARIA, 4 9.0 15.5 11.0
3 BRUNO MORADO, 4 9.0 14.5 13.5
4 VINICIUS SAITO, 4 8.0 14.0 12.5
5 CASSIUS A. SILVA, 3.5 7.5 12.0 8.5
6 RODRIGO MARTINS, 3 10.0 17.0 11.0
7 MARCOS LICO, 3 9.0 15.0 11.0
8 DUILIO MURAI, 3 9.0 14.0 8.0
9 REINIER FREITAS, 3 8.0 13.5 11.0
10 RODRIGO GUIMARAES, 3 8.0 12.5 9.0
11 CARLOS MURAI, 3 8.0 12.0 8.0
12 WASHINGTON ASSIS, 3 7.0 12.0 7.0
13 MARCELO ALVES, 3 6.5 11.0 6.0
14 CRISTHIAN AVGOUST, 2.5 8.0 13.0 8.5
15 LUIS MARTINS, 2.5 5.0 8.5 4.5
16 DIOGO L. LEITE, 2 9.5 14.5 8.5
17 JORGE KAFHOURI, 2 9.0 14.0 7.0
18 MAURICIO SCHINDLER, 2 8.0 13.0 7.0
19 SIDNEY D. ALVES, 2 6.0 11.5 3.0
20 ROBSON SOMEKAWA, 2 6.0 10.0 6.0
21 JOVANE NIKOLIC, 1.5 7.5 12.0 5.5
22 PAULO ROGERIO DOS SANTOS, 1 7.5 12.5 5.0
23 CARLOS FABRINO, 1 7.0 10.5 4.0
24 ADLER NIKOLIC, 1 6.5 10.0 3.0
25 DANTE HONDA, 1 5.0 8.0 2.0
26 AIRTON MOLILAS, 0.5 4.5 8.5 0.5
Ficam os nossos agradecimentos a todos os participantes, que tiveram a oportunidade de desgustar um delicioso jantar, no buffet noturno da Rotesserie do Mario, após o evento. Agradecemos também às atendentes da Cantina, capitaneadas pela simpática e agradável Cláudia.
Reinier, Tikal, Morado e Paolucci, ao final do Torneio.
Buffet livre, da Rotisserie do Mario.
Convidamos os jogadores e leitores a tecerem os seus comentários e impressões nesse espaço. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas.
Srta. Cláudia - Gerente da Noite À Direita, Claudio Bedotti
5 comentários:
Maravilhosamente fantástico!
Ah se Guaíra fosse um bairro de SP!
Estaria ai, representando, claro, o AAS e Guaíra!
Mário e tds os membros do XdeRua..
MEUS PARABÉNS!!
Paolucci! Parabéns e Tikal... o melhor AAS em campo!
Agora vai!
Abraços dos Guairenses!
O lema agora é: TODO PODER AO AAS...
No Interclubes, claro ..
Eu te agradeço pela atenção da presença, que sempre abrilhanta o xadrez praticado, e pela gentileza das fotos enviadas.
Se Deus quiser, estaremos sempre juntos...
Nobiliárquico Bruno.
Sinto-me lisonjeado com o seu comentário direcionado a mim. Porém devo dizer que os meus textos possuem a estrutura notada, por absoluta INCAPACIDADE DE ANÁLISE ENXADRÍSTICA. Como jogador de xadrez, eu sou um razoável "agitador" do Xadrez Paulistano. Nada mais...
Gostaria de agradecer a sua presença em nossos eventos, fato que enaltece o xadrez praticado e aumenta a importância dos torneios.
PS: No próximo torneio, vou solicitar que forneçam Chá de Coca, já que vc. não teve ocasião de experimentar nos Torneios por vc. jogados na Bolívia.
Ops...
Ligeira falta de ate4nção na resposta do 1o. Post, acima.
Vamos tentar novamente....
Nobiliárquico Rafael.
Peço que me perdoe pela insensatez da resposta acima. Como vc. deve ter percebido, não vi que se tratava da sua magnânima pessoa. Apenas o fiz agora. Lamento...
De qualquer forma, fica o meu agradecimento pelos comentários e pela sua sempre importante opinião. Esperamos poder contar, sempre que possível, com a sua presença e a da Aninha. Vcs. são "patrimônio" registrado do Xadrez de Rua. Pessoas como vcs. são e sempre serão enormemente bem-vindos...
INTERCLUBES NELES, RAFA... E ANA...
Se puderem, apareçam...Cervejas por conta da casa...
Mais um torneio onde joguei como nunca...
Postar um comentário